IBM LTO Ultrium 3 400/800GB 680 M テープ Cartridge (5-Pack) (海外取寄せ品)
内外電機 Naigai THEZ0601BA 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 引込計器盤 MER-061N
発電機 定格電圧(V) | 三相220 |
---|---|
発電機 周波数(Hz) | 60 |
発電機 定格出力(kVA) 普通形 | 25 |
発電機 定格出力(kVA) 長時間形 | 22.5 |
発電機 定格電流(A) 普通形 | 65.6 |
発電機 定格電流(A) 長時間形 | 59 |
発電機 力率 | 0.8 |
エンジン 名称 | 立形水冷4サイクルディーゼル機関 |
エンジン 定格出力(kW/min[[の-1乗]]) | 29.4/3600 |
使用燃料 | 軽油 |
燃料タンク(L) | 28 |
燃料消費量 普通形(L/h) | 7.8 |
燃料消費量 長時間形(L/h) | 7.2 |
連続運転時間 普通形(h) | 3.6 |
連続運転時間 長時間形(h) | 3.9 |
本体乾燥質量(kg) | 595 |
本体サイズ:幅mm | 765 |
本体サイズ:長さmm | 2100 |
本体サイズ:高さmm | 1202 |
本体サイズ:重量kg | 595 |
IBM LTO Ultrium 3 400/800GB 680 M テープ Cartridge (5-Pack) (海外取寄せ品)
内外電機 Naigai THEZ0601BA 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 引込計器盤 MER-061N